您现在的位置是: 网站首页 > 招生指南 > 历年录取分数线 > 正文

我校2022年各省录取分数线

发布于:22/10/26 15:38:42   浏览次数: 返回
我校2022年各省录取分数线
省市 科类 批次 控制线 最高分 最低分
安徽 理工 文理科本科二批 435 504 484
甘肃 理工 本科二批普通文理 345 440 429
广西 理工 本科第二批 343 460 383
贵州 理工 第二批本科 360 458 393
河南 理工 本科二批 405 526 495
黑龙江 理工 普通本科第二批A段 308 448 418
吉林 理工 普通类本科二批(A段) 327 486 442
江西 理工 第二批本科(含艺术类普通本科) 440 504 488
内蒙古 理工 本科二批 323 469 383
宁夏 理工 二批本科 350 420 401
青海 理工 本科一段 335 385 350
山西 理工 本二批A 417 496 455
陕西 理工 本科二批 344 449 442
四川 理工 本科二批 426 518 478
新疆 理工 本科二批次 290 399 320
云南 理工 二本及预科 430 510 458
西藏 理工(藏) 本科第二批 260 290 263
西藏 理工(汉) 本科第二批 300 372 302
河北 历史类 本科批 443 546 527
辽宁 历史类 普通类本科批 404 519 488
安徽 文史 文理科本科二批 480 523 512
河南 文史 本科二批 445 529 509
黑龙江 文史 普通本科第二批A段 365 461 451
辽宁 物理(专项) 普通类本科批 362 498 465
辽宁 物理类 普通类本科批 362 536 458
福建 物理类 普通类本科批 428 518 495
广东 物理类 本科批次 445 531 515
河北 物理类 本科批 430 548 505
湖北 物理类 本科普通批 409 514 478
湖南 物理类 本科批(普通) 414 534 495
江苏 物理类 普通类本科院校(物理类) 429 536 435
重庆 物理类 本科批 411 498 484
辽宁 物理类(中外) 中外合作办学 362 480 435
河北 中外 中外合作办学 430 514 508
黑龙江 中外 中外合作办学 308 421 413
浙江 中外 中外合作办学 497 555 555
山东 中外 中外合作办学 437 487 485
海南 综合改革 本科普通批 471 578 553
山东 综合改革 常规批(本科) 437 534 496
上海 综合改革 本科普通批 400 429 403
天津 综合改革 普通类本科批A阶段 463 544 523
浙江 综合改革 普通类 497 573 541


网站首页 | 学校概况 | 招生动态 | 招生指南 | 院部专业 | 信息查询 | 资料下载 | 联系我们

 

 

版权所有:体育彩票双色球开奖结果 - 体育彩票双色球 地址:沈阳经济技术开发区11 号街 邮编:110142 
招生办:024—89388461、89388462、89388470、89389400 

 

 

招生办公众号 

 

 

招生办微信小程序